Kunnanhallitus, kokous 30.3.2026

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Talouden toteuma helmikuu 2026

MjuDno-2026-86

Valmistelija

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kuvaus

Talouden toteuma 2/2026:

  Toteuma 2/2026 Toteuma 2/2025 Muutos 2026 vrt. 2025
   Toimintatuotot          1 146 949,69 788 895,28 358 054,41
      Myyntituotot          434 158,19 130 674,93 303 483,26
      Maksutuotot          43 619,86 19 414,22 24 205,64
      Tuet ja avustukset          297 683,41 217 683,74 79 999,67
      Muut toimintatuotot          371 488,23 421 122,39 -49 634,16
   Toimintakulut          -3 994 572,28 -3 634 397,37 -360 174,91
      Henkilöstökulut          -1 812 905,38 -1 678 791,34 -134 114,04
      Palvelujen ostot          -1 295 401,64 -1 258 084,74 -37 316,90
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat          -484 059,93 -363 136,62 -120 923,31
      Avustukset          -153 836,24 -90 232,71 -63 603,53
      Muut toimintakulut          -248 369,09 -244 151,96 -4 217,13
Toimintakate          -2 847 622,59 -2 845 502,09 -2 120,50
   Verotulot          3 252 638,55 3 057 829,66 194 808,89
      Kunnan tulovero          2 283 708,38 2 126 538,20 157 170,18
      Kiinteistövero          136 999,70 205 874,18 -68 874,48
      Osuus yhteisöveron tuotosta          831 930,47 725 417,28 106 513,19
   Valtionosuudet          223 744,00 323 280,00 -99 536,00
   Rahoitustuotot ja -kulut + (-)          -52 724,30 -42 935,96 -9 788,34
Vuosikate          576 035,66 492 671,61 83 364,05
   Poistot ja arvonalentumiset          -323 379,30 -325 244,98 1 865,68
Tilikauden tulos          252 656,36 167 426,63 85 229,73

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Hallitus merkitsee käyttötalouden toteuman 2/2026 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.